新型建筑材料力學(xué)檢測(cè)設(shè)備廠(chǎng)商排名、新型建筑材料壓縮測(cè)試儀、新型建筑材料抗折檢測(cè)機(jī)
新型建筑材料力學(xué)檢測(cè)設(shè)備依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
試驗(yàn)機(jī)設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)依據(jù): GB/T16491-2008《電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)》、JJF1103-2003《萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)評(píng)定》、JJG139-1999《拉力、壓力和萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)的檢定規(guī)程》、GB/T8813-88《外墻保溫材料壓縮性能試驗(yàn)方法》;JGJ《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)范》;JC/T992-2006《墻體保溫用膨脹聚乙苯烯板膠粘劑》,JGJ/T70-2009《建筑砂漿基本性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》、等等標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定,可完成對(duì)保溫節(jié)能材料的拉伸、壓縮、抗折、拉拔等試驗(yàn) 。
新型建筑材料力學(xué)檢測(cè)設(shè)備主要技術(shù)指標(biāo):
檢  驗(yàn)  項(xiàng)  目  | 技  術(shù)  指  標(biāo)  | 
zui大試驗(yàn)力  | 20kN   | 
試驗(yàn)力分辨力  | 1/±300000(全程分辨力不變)  | 
位移分辨率  | 0.001mm  | 
橫梁位移精度  | ±0.5%  | 
變形測(cè)量精度  | ±0.5%  | 
試驗(yàn)力測(cè)量范圍  | 1%—100%FS全程不分檔  | 
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差  | ≤±1%(1級(jí))  | 
試驗(yàn)力零點(diǎn)相對(duì)誤差  | ≤±0.5%  | 
橫梁移動(dòng)速度范圍  | 0.01-500mm/min  | 
橫梁移動(dòng)速度精度  | ±0.5%  | 
速度負(fù)荷容量  | 500mm/min以下1/4zui大負(fù)荷  | 
力控速率調(diào)節(jié)范圍:   | 0.005~5%FS/s;  | 
力控速率控制精度:  | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi);速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi)  | 
變形速率調(diào)節(jié)范圍:   | 0.005~5%FS/s;  | 
變形速率控制精度:  | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi);速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi);  | 
位移速率調(diào)節(jié)范圍:   | 0.01~500mm/min;  | 
位移速率控制精度:  | 為設(shè)定值的±0.2%以?xún)?nèi);  | 
橫梁移動(dòng)zui大距離  | 800mm  | 
有效拉伸試驗(yàn)空間  | 650mm  | 
有效試驗(yàn)寬度  | 370mm  | 
有效壓縮空間  | 600mm  | 
加載方式  | 位移、應(yīng)力、應(yīng)變?nèi)]環(huán)控制  | 
恒位移、恒應(yīng)力、恒應(yīng)變控制范圍  | 0.5~100%FS  | 
恒位移、恒應(yīng)力、恒應(yīng)變控制精度
   | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.1%以?xún)?nèi);設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi)  | 
波紋夾具夾持范圍  | 寬70,厚0-20 mm  | 
壓盤(pán)尺寸  | 120×120mm  | 
彎曲附具  | 0-300mm,r:10  | 
電源電壓(必須有可靠的接地措施)  | ~220V±10%   50Hz  | 
電機(jī)功率  | 400W  | 
試驗(yàn)機(jī)尺寸:    | 約660*415*1500  | 
機(jī)器重量  | ≈260kg
   | 
